台灣史上規模最大的「大罷免」行動持續延燒,根據最新統計,目前已有59人進入第二階段,包含34位國民黨立委、14位民進黨立委、1位無黨籍立委、1位地方首長和8位議員。另外,嘉義縣民進黨立委陳冠廷罷免案已送中選會,但未達提議門檻待補件。
國民黨及無黨籍立委罷免案(35人)
縣市 | 被罷免人 | 進度 |
基隆市 | 林沛祥 | 2/18送件中選會,第一階段審議通過 |
台北市 | 王鴻薇 | 罷團宣布第二階段達標 |
台北市 | 李彥秀 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
台北市 | 羅智強 | 罷團宣布第二階段達標 |
台北市 | 徐巧芯 | 2/10送件中選會,第一階段審議通過 |
台北市 | 賴士葆 | 2/10送件中選會,第一階段審議通過 |
新北市 | 洪孟楷 | 2/10送件中選會,第一階段審議通過 |
新北市 | 葉元之 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
新北市 | 張智倫 | 2/10送件中選會,第一階段審議通過 |
新北市 | 林德福 | 2/10送件中選會,第一階段審議通過 |
新北市 | 羅明才 | 2/10送件中選會,第一階段審議通過 |
新北市 | 廖先翔 | 2/10送件中選會,第一階段審議通過 |
桃園市 | 牛煦庭 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
桃園市 | 涂權吉 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
桃園市 | 魯明哲 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
桃園市 | 萬美玲 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
桃園市 | 呂玉玲 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
桃園市 | 邱若華 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
新竹市 | 鄭正鈐 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
新竹縣 | 徐欣瑩 | 2/10送件中選會,第一階段審議通過 |
新竹縣 | 林思銘 | 2/10送件中選會,第一階段審議通過 |
苗栗縣 | 邱鎮軍 | 2/13送件中選會,第一階段審議通過 |
台中市 | 顏寬恒 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
台中市 | 楊瓊瓔 | 2/10送件中選會,第一階段審議通過 |
台中市 | 廖偉翔 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
台中市 | 黃健豪 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
台中市 | 羅廷瑋 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
台中市 | 江啟臣 | 2/10送件中選會,第一階段審議通過 |
彰化縣 | 謝衣鳯 | 送件中選會,第一階段審議通過 |
南投縣 | 馬文君 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
南投縣 | 游顥 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
雲林縣 | 丁學忠 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
花蓮縣 | 傅崐萁 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
台東縣 | 黃建賓 | 2/3送件中選會,第一階段審議通過 |
苗栗縣 | 陳超明(無黨籍) | 2/13送件中選會,第一階段審議通過 |
民進黨立委罷免案(16 人)
縣市 | 被罷免人 | 身份 | 進度 |
台北市 | 吳思瑤 | 立委 | 2/8送件中選會,第一階段審議通過 |
台北市 | 吳沛憶 | 立委 | 2/5、2/6送件中選會,第一階段審議通過 |
新北市 | 李坤城 | 立委 | 補件中選會,第一階段審議通過 |
新北市 | 蘇巧慧 | 立委 | 2/6送件中選會,第一階段審議通過 |
新北市 | 張宏陸 | 立委 | 2/6送件中選會,第一階段審議通過 |
新北市 | 吳琪銘 | 立委 | 補件中選會,第一階段審議通過 |
台中市 | 蔡其昌 | 立委 | 2/6送件中選會,第一階段審議通過 |
台中市 | 何欣純 | 立委 | 2/6送件中選會,第一階段審議通過 |
嘉義縣 | 陳冠廷 | 立委 | 送件中選會,未達提議門檻待補件 |
台南市 | 林俊憲 | 立委 | 補件中選會,第一階段審議通過 |
台南市 | 王定宇 | 立委 | 補件中選會,第一階段審議通過 |
高雄市 | 黃捷 | 立委 | 補件中選會,第一階段審議通過 |
高雄市 | 許智傑 | 立委 | 補件中選會,第一階段審議通過 |
宜蘭縣 | 陳俊宇 | 立委 | 2/19送件中選會,第一階段審議通過 |
山地原住民 | 伍麗華 | 立委 | 2/6送件中選會,第一階段審議通過 |
平地原住民 | 陳瑩 | 立委 | 2/6送件中選會,第一階段審議通過 |
其他罷免案( 8 人)
縣市 | 被罷免人 | 身份 | 進度 |
新竹市 | 高虹安 | 市長 | 2/27第一階段審議通過 |
基隆市 | 鄭文婷 | 議員 | 第一階段審議通過 |
基隆市 | 張之豪 | 議員 | 第一階段審議通過 |
新北市 | 陳乃瑜 | 議員 | 第一階段審議通過 |
苗栗縣 | 徐筱菁 | 議員 | 第一階段審議通過 |
苗栗縣 | 陳春暖 | 議員 | 第一階段審議通過 |
南投縣 | 蔡銘軒 | 議員 | 第一階段審議通過 |
南投縣 | 陳玉鈴 | 議員 | 第一階段審議通過 |
依據現行選罷法規定,罷免案第二階段連署人數需達原選舉區選舉人總數10%以上才能進入投票階段。投票時,同意票需多於不同意票,且同意票數須達原選舉區選舉人總數4分之1以上才算通過。立委罷免案的連署期限為60天。